連携できる製品・ゲートウェイ
多岐にわたる製品連携

連携できる製品は随時拡張中!
IoTミドルウェア「SpeeDBee Synapse(スピードビー シナプス)」は、多様な製品・システムとの連携に対応しています。既存設備の構成や通信環境に応じて、後付けでの導入も可能です。
ゼロベースでフルスクラッチのIoTシステム構築を検討する前に、既存製品やシステムとの連携・活用をご検討いただくことで、導入コストや開発期間を抑えながら、現場のIoT化・DX推進を実現できます。お客様の環境に合わせた最適な構成で、現場のIoT化・DX推進をサポートいたします。
スピードビーシナプスが選ばれる理由
製品連携
つなげる3ステップ
IoTミドルウェア
「スピードビーシナプス」の機能を利用
データ収集
PLC・センサー・機器からの多種多様なプロトコル(Modbus TCP・RTU、 EtherNet/IP 、MQTT)で設備データを収集
可視化
コアエンジンの時系列データベースにデータを収集。外部連携の前段で、収集したデータを人の目で見てわかる形に整える
連携
標準機能のMQTT送信、Web-API(SQLベース)連携、カスタム機能の活用で幅広く製品連携を実現
連携できる機器・製品一覧
※各製品に対するお問合せはそれぞれの販売元までご連絡ください。
エッジ・ゲートウェイ・コントローラー機器
| オムロン株式会社 | データフローコントローラ DX1 | ※ライセンス適用済みでオムロン社から販売 |
| センチュリー・システムズ 株式会社 | MA-Xシリーズ | ※SpeeDBee SynapseをOSと一体化した「ファームウェア」として提供可能 |
| コネクシオ株式会社 | CONEXIOBlackBear | |
| 株式会社アットマークテクノ | Armadillo-IoT A9E | ※標準のArmadillo Base OSへの移植対応は未実施、Ubuntu22で動作確認 |
| ペンギンソリューションズ 株式会社 | Stratus ztC Edgeシリーズ |
センサー・計測・データ収集機器
| 株式会社ティアンドデイ | おんどとり | カスタムコレクタ連携でデータ取集が可能 外部製品連携 |
| 株式会社エムジー | WEBロガー | データロガー 標準機能「Modbusコレクタ」からデータ収集が可能 |
| SWITCHBOT株式会社 | SwitchBotセンサー | カスタムコレクタ連携でデータ取集が可能 外部製品連携 |
| SICK | IO-Link機器 | 標準機能「OmniMQTTコレクタ」からデータ収集が可能 |
RFID・NFC・コード読取
| 高圧ガス工業株式会社 | ディスプレイタグ | 標準機能「RFIDコレクタ(HF版)」からデータ取集が可能 |
| 日本ミクロン株式会社 | SmaCo金属対応RFIDタグ | 標準機能「RFIDコレクタ:UHF版)」からデータ収集が可能 |
| 株式会社 東北システムズ・サポート | ハンディ型RFIDリーダ | 標準機能「RFIDコレクタ(UHF版)」からデータ取集が可能 |
| 株式会社 アートファイネックス | 据え置き型RFIDリーダ | 標準機能「RFIDコレクタ(HF版)」からデータ取集が可能 |
| ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | 産業用スキャナ FS42 | カスタムコレクタ連携で連携可能 外部製品連携 |
SIM・通信・クラウド連携
| ソフトバンク株式会社 | 1NCE/1NCE OS | 低容量向けグローバルIoT SIMカード カスタムコレクタ連携でデータ収集が可能 外部製品連携 |
| 株式会社ソラコム | IoT SIM | 遠隔監視用の通信に利用可能 |
| Amazon Web Services, Inc. | AWS IoT Core | 標準機能「Cloudエミッタ(AWS)」からデータ送信が可能 |
| 日本マイクロソフト株式会社 | Azure IoT Hub | 標準機能「Cloudエミッタ(Azure)」からデータ送信が可能 |
可視化・帳票・DB・業務システム連携
| ウイングアーク1st 株式会社 | MotionBoard | 国産BIダッシュボードツール カスタム専用シリアライザでデータ連携が可能 外部製品連携 |
| 株式会社テクノツリー | XC-Gate | 現場帳票電子化ソリューション Web-APIを介して連携可能 外部製品連携 |
| 日本マイクロソフト株式会社 | Microsoft Excel | 「SynapseSync Excel」利用で簡単設定(ExcelアドインAPL) SpeeDBee Synapseオプションツール |
| (データベース連携) | 各種RDBMS | 「SynapseSync RDB Components」利用で簡単設定 PostgreSQL/MySQL/Oracleなど利用可能 SpeeDBee Synapseオプションツール |
| 株式会社シュルード設計 | SPOT360 | 現場管理ソフト(全天球ソフト) Web-APIを介して連携可能 外部製品連携 |
制御・通知・出力機器
| 積層警告灯 | 「SynapseSync SignalLight Controller」利用で簡単制御設定 SpeeDBee Synapseオプションツール |
| ラベルプリンター | 製造現場でのラベル印刷 カスタム「QRコードアクション」で連携可能 外部製品連携 |
音声認識
| 株式会社 アドバンスト・メディア | AmiVoice | AI音声認識 Web-APIを介して連携可能 外部製品連携 |
生成AI・LLM連携
| Claude、ローカルLLM(Ollamaなど)と連携可能 外部製品連携 |
製品連携に関して
連携できる製品は今後も順次拡大予定です。連携製品に関するお問合せは、各販売元までお願いいたします。
弊社では連携製品に関するお問合せには対応しておりません。
SpeeDBee Synapse(スピードビーシナプス)のオプションツール「SynapseSync(シナプスシンク) シリーズ」については弊社までお問合せください。
または自社ソリューションとの製品連携をご希望いただける場合は、是非お気軽に弊社までご連絡ください。

IoTミドルウェア
SpeeDBee Synapse
データを価値に変える!

まずは
ご相談から
お気軽にご連絡ください!